Englands 1-0 mot Serbien prickades in av mig och Thomas.
| Match | | | | | Lagtips | Totalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | |
Thomas | 1 | 1 | 5 | | | | 7 |
Jocke | 1 | 0 | 5 | | | | 6 |
Gustav | 1 | 1 | 3 | | | | 5 |
Håkan | 1 | 3 | 1 | | | | 5 |
Mats | 1 | 3 | 1 | | | | 5 |
Jonas | 1 | 3 | 0 | | | | 4 |
Björn | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
Christian S | 1 | 0 | 2 | | | | 3 |
Matt | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
Pera | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
Simon | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
Adam | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
Alexandra | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
Amanda | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
Christian B | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
Clarence | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
Eva | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
Inge | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
Jens | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
Kenth | 1 | 0 | 1 | | | | 2 |
Titti | 0 | 1 | 1 | | | | 2 |
Oscar | 0 | 0 | 1 | | | | 1 |
| 20 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar