Portugals sena avgörande gladde många av oss.
Jag, Gustav, Christian S och Kenth satt alla med 2-1.
Totalt 54 poäng delas ut.
Korrigerad.
| Match | | | | | Lagtips | Totalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | |
Jocke | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | | 13 |
Gustav | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | 11 |
Thomas | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | | 11 |
Jonas | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | | 10 |
Håkan | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 9 |
Alexandra | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | | 8 |
Amanda | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | | 8 |
Christian S | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | | 8 |
Eva | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | | 8 |
Kenth | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | | 8 |
Simon | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 8 |
Björn | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 7 |
Titti | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 7 |
Mats | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 6 |
Christian B | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
Clarence | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
Inge | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 5 |
Matt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
Pera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 |
Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
Jens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 4 |
Oscar | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | | 4 |
| 20 | 16 | 32 | 37 | 54 | 0 | 159 |
Sjöstrand senior hade vinst för Tjeckien
SvaraRaderaRättat
SvaraRadera