England gjorde jobbet
Det satt långt inne men England tog sig vidare.
Jag och Christian Lejon Sjöstrand prickade rätt.
| Match | | | | | Lagtips | Totalt |
| 1-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Grupp | |
| | | | | | | |
Titti | 20 | 10 | 5 | 0 | | 66 | 101 |
Håkan | 27 | 0 | 5 | 2 | | 50 | 84 |
Björn | 26 | 3 | 5 | 0 | | 48 | 82 |
Eva | 31 | 0 | 3 | 0 | | 47 | 81 |
Jocke | 26 | 3 | 3 | 5 | | 41 | 78 |
Jonas | 30 | 0 | 5 | 1 | | 42 | 78 |
Pera | 18 | 0 | 5 | 0 | | 55 | 78 |
Alexandra | 24 | 0 | 3 | 2 | | 47 | 76 |
Kenth | 24 | 0 | 1 | 2 | | 46 | 73 |
Clarence | 23 | 0 | 1 | 0 | | 46 | 70 |
Matt | 19 | 0 | 5 | 0 | | 46 | 70 |
Gustav | 18 | 0 | 3 | 0 | | 45 | 66 |
Mats | 17 | 0 | 5 | 0 | | 44 | 66 |
Inge | 11 | 0 | 5 | 2 | | 45 | 63 |
Jens | 13 | 0 | 3 | 0 | | 47 | 63 |
Thomas | 22 | 0 | 5 | 0 | | 36 | 63 |
Amanda | 20 | 3 | 5 | 0 | | 33 | 61 |
Christian S | 18 | 3 | 0 | 5 | | 32 | 58 |
Simon | 17 | 0 | 0 | 2 | | 37 | 56 |
Oscar | 10 | 0 | 5 | 0 | | 37 | 52 |
Christian B | 12 | 0 | 1 | 1 | | 36 | 50 |
Adam | 4 | 0 | 1 | 2 | | 26 | 33 |
| 430 | 22 | 74 | 24 | 0 | 952 | 1502 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar