Att Nederländerna -Frankrike skulle sluta mållöst var vi inte beredda på.
Simon var närmast men endast nio poäng delas ut totalt.
| Match | | | | | | Totalt |
| 1-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | |
Jocke | 18 | 0 | 1 | | | | 19 |
Jonas | 13 | 5 | 1 | | | | 19 |
Kenth | 13 | 5 | 0 | | | | 18 |
Gustav | 14 | 2 | 0 | | | | 16 |
Mats | 9 | 5 | 0 | | | | 14 |
Eva | 11 | 2 | 0 | | | | 13 |
Håkan | 10 | 2 | 1 | | | | 13 |
Alexandra | 11 | 1 | 0 | | | | 12 |
Björn | 10 | 2 | 0 | | | | 12 |
Christian S | 9 | 1 | 1 | | | | 11 |
Inge | 8 | 2 | 1 | | | | 11 |
Simon | 9 | 0 | 2 | | | | 11 |
Thomas | 11 | 0 | 0 | | | | 11 |
Amanda | 9 | 1 | 0 | | | | 10 |
Pera | 8 | 2 | 0 | | | | 10 |
Titti | 10 | 0 | 0 | | | | 10 |
Christian B | 8 | 0 | 0 | | | | 8 |
Clarence | 6 | 1 | 1 | | | | 8 |
Matt | 6 | 1 | 1 | | | | 8 |
Jens | 5 | 0 | 0 | | | | 5 |
Oscar | 4 | 1 | 0 | | | | 5 |
Adam | 4 | 0 | 0 | | | | 4 |
| 206 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 248 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar