Jag och Kenth prickade Tysklands 2-0.
Match | Totalt | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Jocke | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 18 |
Gustav | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 14 |
Jonas | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Kenth | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 |
Alexandra | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Eva | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Thomas | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Björn | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Håkan | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Titti | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 |
Amanda | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
Christian S | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Mats | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Simon | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
Christian B | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Inge | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Pera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Clarence | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Matt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jens | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Oscar | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
20 | 16 | 32 | 37 | 54 | 47 | 206 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar