De flesta trodde på Tyskland men siffrorna blev större än förväntat.
En första tabell:
| Match | | | | | Lagtips | Totalt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | |
Adam | 1 | | | | | | 1 |
Alexandra | 1 | | | | | | 1 |
Amanda | 1 | | | | | | 1 |
Christian B | 1 | | | | | | 1 |
Christian S | 1 | | | | | | 1 |
Clarence | 1 | | | | | | 1 |
Eva | 1 | | | | | | 1 |
Gustav | 1 | | | | | | 1 |
Håkan | 1 | | | | | | 1 |
Inge | 1 | | | | | | 1 |
Jens | 1 | | | | | | 1 |
Jocke | 1 | | | | | | 1 |
Jonas | 1 | | | | | | 1 |
Kenth | 1 | | | | | | 1 |
Mats | 1 | | | | | | 1 |
Matt | 1 | | | | | | 1 |
Pera | 1 | | | | | | 1 |
Simon | 1 | | | | | | 1 |
Thomas | 1 | | | | | | 1 |
Oscar | 0 | | | | | | 0 |
Titti | 0 | | | | | | 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar