Spaniens 1-0 mot Italien prickades av Kenth, Jonas och Mats.
33 poäng delas ut och toppstriden tätnar.
| Match | | | | | | Totalt |
| 1-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | |
Jocke | 18 | 0 | | | | | 18 |
Jonas | 13 | 5 | | | | | 18 |
Kenth | 13 | 5 | | | | | 18 |
Gustav | 14 | 2 | | | | | 16 |
Mats | 9 | 5 | | | | | 14 |
Eva | 11 | 2 | | | | | 13 |
Alexandra | 11 | 1 | | | | | 12 |
Björn | 10 | 2 | | | | | 12 |
Håkan | 10 | 2 | | | | | 12 |
Thomas | 11 | 0 | | | | | 11 |
Amanda | 9 | 1 | | | | | 10 |
Christian S | 9 | 1 | | | | | 10 |
Inge | 8 | 2 | | | | | 10 |
Pera | 8 | 2 | | | | | 10 |
Titti | 10 | 0 | | | | | 10 |
Simon | 9 | 0 | | | | | 9 |
Christian B | 8 | 0 | | | | | 8 |
Clarence | 6 | 1 | | | | | 7 |
Matt | 6 | 1 | | | | | 7 |
Jens | 5 | 0 | | | | | 5 |
Oscar | 4 | 1 | | | | | 5 |
Adam | 4 | 0 | | | | | 4 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar