Tabell:
Match | 1-13 | 14 | 15 | ABCDEF3 | |||
Inge (T) | 39 | 5 | 0 | 37 | 81 | ||
Bengt | 37 | 0 | 1 | 40 | 78 | ||
Jonas | 32 | 2 | 1 | 37 | 72 | ||
Matt | 15 | 2 | 3 | 51 | 71 | ||
Nicklas (T) | 21 | 5 | 2 | 40 | 68 | ||
Jocke (T) | 24 | 2 | 2 | 37 | 65 | ||
Kenth | 25 | 2 | 3 | 35 | 65 | ||
Christian S (T) | 20 | 1 | 0 | 42 | 63 | ||
Björn | 23 | 0 | 0 | 39 | 62 | ||
Jens | 18 | 2 | 2 | 40 | 62 | ||
Gurra | 24 | 0 | 0 | 35 | 59 | ||
Kristofer | 16 | 2 | 2 | 39 | 59 | ||
Sundell (T) | 18 | 5 | 1 | 35 | 59 | ||
Christian B | 22 | 2 | 0 | 34 | 58 | ||
Mats | 18 | 2 | 3 | 31 | 54 | ||
Thomas (T) | 21 | 0 | 0 | 30 | 51 | ||
Clarence (T) | 7 | 2 | 2 | 39 | 50 |
/Scoreboard
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar