Match | 1 | 2 | |||||
Bengt | 10 | 2 | 12 | ||||
Gurra | 3 | 5 | 8 | ||||
Inge | 0 | 5 | 5 | ||||
Jocke | 3 | 2 | 5 | ||||
Jonas | 3 | 2 | 5 | ||||
Kenth | 3 | 2 | 5 | ||||
Sundell | 3 | 2 | 5 | ||||
Jens | 2 | 2 | 4 | ||||
Thomas | 3 | 1 | 4 | ||||
Björn | 3 | 0 | 3 | ||||
Christian S | 3 | 0 | 3 | ||||
Nicklas | 3 | 0 | 3 | ||||
Kristofer | 2 | 0 | 2 | ||||
Clarence | 1 | 0 | 1 | ||||
Mats | 1 | 0 | 1 | ||||
Christian B | 0 | 0 | 0 | ||||
Matt | 0 | 0 | 0 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar