Tabell:
Match | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Bengt | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||
Gurra | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | ||
Inge | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
Björn | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 | ||
Jocke | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | ||
Thomas | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||
Kenth | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||
Jens | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||
Jonas | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
Nicklas | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | ||
Christian S | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
Mats | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
Sundell | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
Matt | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
Christian B | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Kristofer | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Clarence | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar