Tabell:
Match | 1-9 | 10 | 11 | 12 | ABC | ||
Inge (T) | 37 | 1 | 0 | 22 | 60 | ||
Jonas | 19 | 1 | 10 | 22 | 52 | ||
Björn | 21 | 1 | 0 | 24 | 46 | ||
Bengt | 26 | 0 | 0 | 19 | 45 | ||
Jocke (T) | 23 | 0 | 0 | 22 | 45 | ||
Christian S (T) | 18 | 1 | 1 | 24 | 44 | ||
Jens | 16 | 1 | 0 | 25 | 42 | ||
Kenth | 21 | 2 | 0 | 18 | 41 | ||
Nicklas (T) | 16 | 1 | 0 | 22 | 39 | ||
Gurra | 22 | 0 | 0 | 14 | 36 | ||
Matt | 11 | 1 | 0 | 24 | 36 | ||
Christian B | 20 | 0 | 0 | 15 | 35 | ||
Kristofer | 6 | 10 | 0 | 19 | 35 | ||
Sundell (T) | 13 | 2 | 1 | 19 | 35 | ||
Thomas (T) | 17 | 1 | 0 | 16 | 34 | ||
Clarence | 7 | 0 | 0 | 24 | 31 | ||
Mats | 12 | 0 | 2 | 16 | 30 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar