Tabell: (redigerad)
/Generalen
Match | 1-13 | 14 | ABCDEF3 | ||||
Inge (T) | 39 | 5 | 37 | 81 | |||
Bengt | 37 | 0 | 40 | 77 | |||
Jonas | 32 | 2 | 37 | 71 | |||
Matt | 15 | 2 | 51 | 68 | |||
Nicklas (T) | 21 | 5 | 40 | 66 | |||
Christian S (T) | 20 | 1 | 42 | 63 | |||
Jocke (T) | 24 | 2 | 37 | 63 | |||
Björn | 23 | 0 | 39 | 62 | |||
Kenth | 25 | 2 | 35 | 62 | |||
Jens | 18 | 2 | 40 | 60 | |||
Gurra | 24 | 0 | 35 | 59 | |||
Christian B | 22 | 2 | 34 | 58 | |||
Sundell (T) | 18 | 5 | 35 | 58 | |||
Kristofer | 16 | 2 | 39 | 57 | |||
Mats | 18 | 2 | 31 | 51 | |||
Thomas (T) | 21 | 0 | 30 | 51 | |||
Clarence (T) | 7 | 2 | 39 | 48 | |||
380 | 34 | 0 | 0 | 0 | 641 | 1055 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar