Tabell:
Match | 1-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Grupp | |
Bengt | 55 | 2 | 40 | 97 | |||
Inge (T) | 52 | 5 | 37 | 94 | |||
Matt | 31 | 2 | 51 | 84 | |||
Jonas | 44 | 1 | 37 | 82 | |||
Christian S (T) | 36 | 1 | 42 | 79 | |||
Nicklas (T) | 36 | 1 | 40 | 77 | |||
Kenth (T) | 38 | 2 | 35 | 75 | |||
Jens | 33 | 2 | 40 | 75 | |||
Gurra | 32 | 5 | 35 | 72 | |||
Jocke (T) | 31 | 2 | 37 | 70 | |||
Sundell (T) | 29 | 0 | 35 | 64 | |||
Kristofer (T) | 25 | 0 | 39 | 64 | |||
Christian B | 29 | 0 | 34 | 63 | |||
Clarence (T) | 23 | 1 | 39 | 63 | |||
Björn | 23 | 0 | 39 | 62 | |||
Mats | 27 | 2 | 31 | 60 | |||
Thomas (T) | 23 | 2 | 30 | 55 | |||
567 | 28 | 0 | 0 | 0 | 641 | 1236 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar