Flera fullträffar när Kroatien tog bronset.
Match | Lagtips | ||||||
1-25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Grp/Semi/F1 | Totalt | |
Gustav* | 55 | 1 | 3 | 2 | 77 | 138 | |
Matt* | 67 | 0 | 3 | 3 | 57 | 130 | |
Clarence* | 50 | 1 | 1 | 0 | 69 | 121 | |
Eva* | 39 | 1 | 6 | 0 | 75 | 121 | |
Jocke* | 70 | 0 | 5 | 5 | 40 | 120 | |
Bella* | 52 | 0 | 5 | 0 | 62 | 119 | |
Simon* | 34 | 0 | 5 | 0 | 77 | 116 | |
Håkan* | 42 | 0 | 3 | 0 | 60 | 105 | |
Mats* | 35 | 3 | 5 | 0 | 62 | 105 | |
Pera* | 31 | 0 | 1 | 5 | 67 | 104 | |
Jonas | 34 | 0 | 5 | 2 | 59 | 100 | |
Oscar* | 31 | 3 | 1 | 0 | 65 | 100 | |
Amanda* | 31 | 3 | 2 | 2 | 59 | 97 | |
Alexandra* | 36 | 0 | 3 | 5 | 52 | 96 | |
Kenth* | 32 | 0 | 10 | 3 | 49 | 94 | |
Thomas* | 48 | 0 | 0 | 0 | 33 | 81 | |
Christian S* | 26 | 0 | 0 | 5 | 49 | 80 | |
Jens | 37 | 0 | 1 | 0 | 41 | 79 | |
Inge* | 34 | 0 | 0 | 0 | 40 | 74 | |
Titti* | 25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 69 | |
Christian B* | 27 | 0 | 0 | 2 | 32 | 61 | |
836 | 12 | 59 | 34 | 0 | 1169 | 2110 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar