Portugal körde över Schweiz och ingen var speciellt nära.
Vi delar ut tio enpoängare och tar nu två dagars välbehövlig vila.
Jag blev dagens stora vinnare i en annars lugn dag.
Tabellen är ovanligt jämn och många har chansen på totalsegern.
| Match | | | | | Lagtips | |
| 1-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Grupp | Totalt |
| | | | | | | |
Matt* | 56 | 5 | 1 | 1 | 0 | 47 | 110 |
Gustav | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 107 |
Bella* | 35 | 5 | 3 | 2 | 1 | 57 | 103 |
Simon* | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 98 |
Clarence* | 35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 54 | 97 |
Eva | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 95 |
Håkan* | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 89 |
Pera* | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 57 | 82 |
Jonas | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49 | 81 |
Jocke* | 21 | 2 | 1 | 20 | 1 | 35 | 80 |
Oscar* | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 50 | 80 |
Alexandra | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 79 |
Mats* | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 79 |
Jens | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 78 |
Amanda | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 49 | 76 |
Inge | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 | 72 |
Thomas* | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 70 |
Kenth | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 39 | 69 |
Titti | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 61 |
Christian S* | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34 | 59 |
Christian B | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 58 |
| 600 | 53 | 36 | 35 | 10 | 984 | 1718 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar