Messi visade storheten och Argentina ser allt bättre ut.
3-0 var ospelat men flera var nära.
Vi skriver in Argentina som finallag och poängen gav lite förskjutningar i tabellen.
| Match | | | | | Lagtips | |
| 1-25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Grp/Semi/F1 | Totalt |
| | | | | | | |
Gustav* | 55 | 1 | | | | 72 | 128 |
Matt* | 67 | 0 | | | | 57 | 124 |
Clarence* | 50 | 1 | | | | 64 | 115 |
Bella* | 52 | 0 | | | | 62 | 114 |
Eva | 39 | 1 | | | | 70 | 110 |
Jocke* | 70 | 0 | | | | 40 | 110 |
Simon* | 34 | 0 | | | | 72 | 106 |
Mats* | 35 | 3 | | | | 62 | 100 |
Oscar* | 31 | 3 | | | | 65 | 99 |
Håkan* | 42 | 0 | | | | 55 | 97 |
Amanda | 31 | 3 | | | | 59 | 93 |
Pera* | 31 | 0 | | | | 62 | 93 |
Alexandra* | 36 | 0 | | | | 52 | 88 |
Jonas | 34 | 0 | | | | 54 | 88 |
Thomas* | 48 | 0 | | | | 33 | 81 |
Jens | 37 | 0 | | | | 41 | 78 |
Kenth | 32 | 0 | | | | 44 | 76 |
Christian S* | 26 | 0 | | | | 49 | 75 |
Inge | 34 | 0 | | | | 40 | 74 |
Titti | 25 | 0 | | | | 44 | 69 |
Christian B* | 27 | 0 | | | | 32 | 59 |
| 836 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 1977 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar