Dramatiskt med sena mål när Frankrike blev klara för kvartsfinal.
Matt, Clarence, Jens och Jonas inkasserade varsin femma.
(korrigerad)
| Match | | | | | Lagtips | |
| 1-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Grupp | Totalt |
| | | | | | | |
Matt* | 44 | 1 | 3 | 5 | | 47 | 100 |
Gustav | 31 | 3 | 1 | 1 | | 57 | 93 |
Simon | 21 | 3 | 2 | 0 | | 67 | 93 |
Bella | 25 | 5 | 1 | 1 | | 57 | 89 |
Clarence* | 21 | 3 | 5 | 5 | | 54 | 88 |
Eva | 26 | 0 | 1 | 1 | | 60 | 88 |
Håkan | 24 | 3 | 5 | 1 | | 50 | 83 |
Jonas | 21 | 1 | 1 | 5 | | 49 | 77 |
Mats* | 26 | 1 | 2 | 1 | | 47 | 77 |
Pera* | 8 | 5 | 3 | 3 | | 57 | 76 |
Alexandra | 23 | 1 | 3 | 1 | | 47 | 75 |
Jens | 18 | 5 | 3 | 5 | | 41 | 72 |
Oscar* | 19 | 1 | 1 | 0 | | 50 | 71 |
Amanda | 14 | 0 | 3 | 3 | | 49 | 69 |
Inge | 18 | 3 | 2 | 1 | | 40 | 64 |
Kenth | 15 | 3 | 2 | 0 | | 39 | 59 |
Thomas | 23 | 0 | 5 | 3 | | 28 | 59 |
Titti | 11 | 0 | 3 | 0 | | 44 | 58 |
Jocke | 19 | 1 | 0 | 1 | | 35 | 56 |
Christian S | 18 | 0 | 3 | 0 | | 34 | 55 |
Christian B | 17 | 1 | 2 | 0 | | 32 | 52 |
| 442 | 40 | 51 | 37 | 0 | 984 | 1554 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar