Unge Gustav Möller Sjöstrand går från klarhet till klarhet i årets turnering.
Han prickade ensam Englands 3-0 och delar nu ledningen.
| Match | | | | | Lagtips | |
| 1-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Grupp | Totalt |
| | | | | | | |
Gustav | 31 | 3 | 1 | 1 | 10 | 57 | 103 |
Matt* | 44 | 1 | 3 | 5 | 3 | 47 | 103 |
Simon | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 67 | 93 |
Bella | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 57 | 92 |
Clarence* | 21 | 3 | 5 | 5 | 1 | 54 | 89 |
Eva | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60 | 89 |
Håkan | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 84 |
Jonas | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 49 | 77 |
Mats* | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 47 | 77 |
Alexandra | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 47 | 76 |
Pera* | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 57 | 76 |
Jens | 18 | 5 | 3 | 5 | 1 | 41 | 73 |
Oscar* | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 72 |
Amanda | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 49 | 70 |
Inge | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 64 |
Kenth | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 39 | 62 |
Thomas | 23 | 0 | 5 | 3 | 1 | 28 | 60 |
Titti | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 58 |
Jocke | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 56 |
Christian B | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32 | 55 |
Christian S | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 55 |
| 442 | 40 | 51 | 37 | 30 | 984 | 1584 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar