Sverige vann matchen och vann gruppen!
Endast Thomas hade Sverige på rätt plats, i övrigt skralt med poäng från grupp E (90)
Vi räknar också in Ukraina som grupptrea, poäng har delats ut.
Tabell inför kvällens match:
| | Match | | | | | | Lagtips | |
| 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | Grp A-E | Totalt |
Bella | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 48 | 78 |
Jocke* | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | | | 45 | 73 |
Mats | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | 48 | 70 |
Jonas | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 39 | 68 |
Clarence* | 21 | 2 | 3 | 2 | | | | 39 | 67 |
Håkan | 12 | 1 | 1 | 2 | | | | 51 | 67 |
Thomas | 30 | 3 | | 3 | | | | 31 | 67 |
Pera | 15 | 1 | | 2 | 1 | | | 45 | 64 |
Alexandra | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | | | 45 | 62 |
Oscar | 15 | 1 | 1 | 3 | | | | 41 | 61 |
Kenth | 13 | 1 | | 1 | 1 | | | 40 | 56 |
Christian B | 10 | | 1 | 1 | | | | 43 | 55 |
Eva | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | | | 35 | 55 |
Gustav* | 14 | 1 | | 1 | 2 | | | 34 | 52 |
Christian S | 7 | | 3 | | 3 | | | 38 | 51 |
Matt | 9 | 2 | | 3 | | | | 37 | 51 |
Titti | 11 | 1 | | 3 | | | | 36 | 51 |
Simon | 10 | | 1 | 3 | 1 | | | 33 | 48 |
Jens | 8 | 1 | | 3 | | | | 35 | 47 |
Inge | 5 | | | | 1 | | | 40 | 46 |
| 280 | 27 | 17 | 47 | 15 | 0 | 0 | 803 | 1189 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar