Ja 1-1 och förlängning.
FRAMÅT SVERIGE
Match | Lagtips | ||||||||
1-18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Grupp | Totalt | |||
Jocke* | 34 | 1 | 2 | 60 | 97 | ||||
Bella* | 33 | 2 | 57 | 92 | |||||
Mats | 25 | 2 | 63 | 90 | |||||
Clarence* | 31 | 54 | 85 | ||||||
Håkan | 20 | 1 | 60 | 81 | |||||
Oscar* | 25 | 56 | 81 | ||||||
Thomas | 37 | 1 | 3 | 40 | 81 | ||||
Alexandra | 18 | 1 | 3 | 2 | 54 | 78 | |||
Gustav* | 23 | 54 | 77 | ||||||
Matt | 17 | 3 | 5 | 52 | 77 | ||||
Jonas | 30 | 45 | 75 | ||||||
Pera | 23 | 2 | 49 | 74 | |||||
Kenth | 19 | 1 | 2 | 51 | 73 | ||||
Christian B | 18 | 2 | 52 | 72 | |||||
Eva | 28 | 44 | 72 | ||||||
Jens | 13 | 2 | 5 | 49 | 69 | ||||
Christian S | 21 | 1 | 42 | 64 | |||||
Titti | 19 | 2 | 42 | 63 | |||||
Simon | 19 | 1 | 2 | 39 | 61 | ||||
Inge | 9 | 1 | 46 | 56 | |||||
462 | 7 | 3 | 9 | 28 | 0 | 0 | 1009 | 1518 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar