Äntligen en målfest i EM. Thomas var nära att pricka rätt och leder när vi nu går in i bergen.
Korrigerad med Clarence tips som också var ett trumfkort.
| | Match | | | | | | | |
| 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | Totalt |
Thomas | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | | | | 30 |
Jonas | 17 | 1 | 3 | 3 | | | | | 24 |
Bella | 8 | 10 | 3 | 2 | | | | | 23 |
Clarence | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | | | | 21 |
Jocke | 10 | | 5 | 3 | | | | | 18 |
Oscar | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | | | | 15 |
Pera | 8 | 3 | 3 | 1 | | | | | 15 |
Gustav | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | | 14 |
Mats | 7 | 3 | 3 | 1 | | | | | 14 |
Kenth | 9 | 1 | 2 | 1 | | | | | 13 |
Eva | 3 | 3 | 5 | 1 | | | | | 12 |
Håkan | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | | | | 12 |
Titti | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | | 11 |
Christian B | 4 | 3 | 1 | 2 | | | | | 10 |
Simon | 6 | 1 | 2 | | 1 | | | | 10 |
Alexandra | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | | 9 |
Matt | 4 | 3 | | 2 | | | | | 9 |
Jens | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | 8 |
Christian S | 1 | | 3 | 2 | 1 | | | | 7 |
Inge | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 5 |
| 119 | 48 | 59 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 278 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar