Frankrike - Tyskland var en bra match men att det bara skulle bli ett mål var det ingen som trodde.
Tabell
| | Match | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | Totalt |
Jonas | | 3 | | 2 | 10 | 2 | | | | 17 |
Thomas | | 5 | 12 | | | | | | | 17 |
Jocke | | 1 | | 5 | 2 | 2 | | | | 10 |
Kenth | | 3 | | 5 | 1 | | | | | 9 |
Bella | | 5 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Pera | | 3 | | 3 | 1 | 1 | | | | 8 |
Mats | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 7 |
Clarence | | 3 | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Simon | | 1 | | 5 | | | | | | 6 |
Alexandra | | 3 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Oscar | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Christian B | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 4 |
Matt | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
Eva | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
Gustav | | 3 | | | | | | | | 3 |
Håkan | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Titti | | | | 2 | | | | | | 2 |
Christian S | | 1 | | | | | | | | 1 |
Inge | | | | 1 | | | | | | 1 |
Jens | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 0 | 41 | 12 | 37 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar