Sverige krigade till sig en poäng borta i den spanska hettan. Det var inte snyggt men det kan bli viktigt.
Jonas var ensam om 0-0 och letar sig fram till andraplatsen.
| | Match | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | Totalt |
Thomas | | 5 | 12 | | | | | | | 17 |
Jonas | | 3 | | 2 | 10 | | | | | 15 |
Kenth | | 3 | | 5 | 1 | | | | | 9 |
Jocke | | 1 | | 5 | 2 | | | | | 8 |
Pera | | 3 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
Bella | | 5 | | 1 | | | | | | 6 |
Clarence | | 3 | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Mats | | 3 | | 3 | | | | | | 6 |
Simon | | 1 | | 5 | | | | | | 6 |
Oscar | | 3 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Alexandra | | 3 | | 1 | | | | | | 4 |
Matt | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
Eva | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
Gustav | | 3 | | | | | | | | 3 |
Christian B | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Håkan | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Titti | | | | 2 | | | | | | 2 |
Christian S | | 1 | | | | | | | | 1 |
Inge | | | | 1 | | | | | | 1 |
Jens | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 0 | 41 | 12 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar