Tabell:
Triplechase | Kupong 4 | Totalt | ||||||
K1-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Jocke | 29 | 0 | 3,5 | 32,5 | ||||
Christian B* | 26,5 | 1,5 | 0 | 0 | 28 | |||
Christian S | 21 | 0 | 3,5 | 24,5 | ||||
Matt | 17,5 | 17,5 | ||||||
Kenth | 11 | 3,5 | 0 | 14,5 | ||||
Clarence | 9 | 1,5 | 3,5 | 14 | ||||
Sundell | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
Nicklas | 7,5 | 1,5 | 3,5 | 0 | 12,5 | |||
Thomas | 7 | 3,5 | 10,5 | |||||
Mats | 6 | 3,5 | 9,5 | |||||
Håkan | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 6,5 | ||||
Inge | 6 | 6 | ||||||
Jens | 6 | 0 | 6 | |||||
Kristofer | 4 | 1,5 | 5,5 | |||||
Jonas | 3 | 1,5 | 4,5 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar