Spelet går vidare med Madridmötet imorgon.
Tabell:
Triplechase | Kupong 4 | Totalt | ||||||
K1-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Jocke | 29 | 3,5 | 32,5 | |||||
Christian B* | 26,5 | 1,5 | 28 | |||||
Christian S | 21 | 3,5 | 24,5 | |||||
Matt | 17,5 | 17,5 | ||||||
Kenth | 11 | 3,5 | 14,5 | |||||
Clarence | 9 | 1,5 | 3,5 | 14 | ||||
Sundell | 14 | 14 | ||||||
Nicklas | 7,5 | 1,5 | 3,5 | 12,5 | ||||
Thomas | 7 | 3,5 | 10,5 | |||||
Mats | 6 | 3,5 | 9,5 | |||||
Inge | 6 | 6 | ||||||
Jens | 6 | 6 | ||||||
Håkan | 3,5 | 1,5 | 5 | |||||
Jonas | 3 | 1,5 | 4,5 | |||||
Kristofer | 4 | 4 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar