Tabell:
Triplechase | Kupong 4 | Totalt | ||||||
K1-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Jocke | 29 | 29 | ||||||
Christian B* | 26,5 | 1,5 | 28 | |||||
Christian S | 21 | 21 | ||||||
Matt | 17,5 | 17,5 | ||||||
Sundell | 14 | 14 | ||||||
Kenth | 11 | 11 | ||||||
Clarence | 9 | 1,5 | 10,5 | |||||
Nicklas | 7,5 | 1,5 | 9 | |||||
Thomas | 7 | 7 | ||||||
Inge | 6 | 6 | ||||||
Jens | 6 | 6 | ||||||
Mats | 6 | 6 | ||||||
Håkan | 3,5 | 1,5 | 5 | |||||
Jonas | 3 | 1,5 | 4,5 | |||||
Kristofer | 4 | 4 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar