Två deltagare satte Juventus, fem andra satte Ajax.
Tyvärr bara tvåpoängare alltså.
Det som är kittlande inför morgondagen är att hela fyra man har chans på trippeln:
Clarence, Thomas, Mats och Håkan.
Tabell:
| Triplechase | Kupong 4 | Totalt | ||||||
| K1-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Jocke | 29 | 0 | 3,5 | 0 | 32,5 | |||
| Christian B* | 26,5 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | 30 | ||
| Christian S | 21 | 0 | 3,5 | 24,5 | ||||
| Matt | 17,5 | 0 | 2 | 19,5 | ||||
| Kenth | 11 | 3,5 | 0 | 2 | 16,5 | |||
| Clarence | 9 | 1,5 | 3,5 | 14 | ||||
| Sundell | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Nicklas | 7,5 | 1,5 | 3,5 | 0 | 12,5 | |||
| Thomas | 7 | 3,5 | 2 | 12,5 | ||||
| Mats | 6 | 3,5 | 2 | 11,5 | ||||
| Inge | 6 | 0 | 2 | 8 | ||||
| Jens | 6 | 0 | 2 | 8 | ||||
| Håkan | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 6,5 | ||||
| Kristofer | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 5,5 | |||
| Jonas | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 4,5 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar