Tabell:
Triplechase | Kupong 5 | Totalt | ||||||
K1-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Jocke | 32,5 | 0 | 32,5 | |||||
Christian B | 30 | 30 | ||||||
Christian S | 24,5 | 1,5 | 26 | |||||
Matt | 21,5 | 21,5 | ||||||
Kenth | 16,5 | 1,5 | 18 | |||||
Mats* | 13,5 | 3 | 16,5 | |||||
Sundell | 14 | 1,5 | 15,5 | |||||
Clarence | 14 | 14 | ||||||
Thomas | 12,5 | 1,5 | 14 | |||||
Nicklas | 12,5 | 12,5 | ||||||
Håkan* | 8,5 | 8,5 | ||||||
Inge | 8 | 8 | ||||||
Jens | 8 | 8 | ||||||
Kristofer | 5,5 | 5,5 | ||||||
Jonas | 4,5 | 4,5 | ||||||
226 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar