Scoreboard:
Samba | Karneval | ||||||
Match | 1-23 | 24 | Grupp | Totalt | |||
Kristofer | 41 | 3 | 52 | 96 | |||
Jocke* | 38 | 1 | 52 | 91 | |||
Clarence* | 35 | 1 | 50 | 86 | |||
Thomas | 42 | 3 | 41 | 86 | |||
Team Suzuki | 27 | 0 | 54 | 81 | |||
Gurra | 33 | 0 | 47 | 80 | |||
Mats* | 39 | 1 | 39 | 79 | |||
Björn | 23 | 3 | 47 | 73 | |||
Christian S* | 28 | 1 | 42 | 71 | |||
Bengt | 27 | 3 | 39 | 69 | |||
Jens | 29 | 2 | 37 | 68 | |||
Nicklas | 24 | 3 | 37 | 64 | |||
Jonas | 24 | 3 | 36 | 63 | |||
Christian B | 21 | 0 | 36 | 57 | |||
Kenth* | 26 | 1 | 25 | 52 | |||
Inge | 15 | 0 | 29 | 44 |
/El General
Välkommen upp på pallen:) alltid trevligt med lite sällskap:p
SvaraRaderaJa för fan, kul det här.Har haft svårt med språket, portugisiska är ju värre än Härjedal-mål.Men nu närmar jag mig någon form av balans, knorrläge inom kort...
SvaraRadera