söndag 29 juni 2014

Mats och Nicklas hade koll

Dramatiken i detta VM kan vi sannerligen inte klaga på. Hollands vändning gladde särskilt Nicklas, som satte sin första fullträff, och Mats, som med sin andra raka nu leder fullträffligan.

Hela 38 poäng delades ut totalt.

Scoreboard:
  Samba     Karneval
Match 1-19 20 21 22   Grupp Totalt
Kristofer 35 1 3 1 52 92
Jocke* 30 2 3 2 52 89
Clarence* 31 2 0 0 50 83
Team Suzuki 23 1 0 3 54 81
Gurra 19 10 0 2 47 78
Mats* 29 0 5 5 39 78
Thomas 34 1 0 2 41 78
Björn 20 2 0 1 47 70
Christian S* 18 2 3 3 42 68
Jens 24 1 1 3 37 66
Bengt 21 1 1 2 39 64
Jonas 20 0 0 3 36 59
Nicklas 14 0 0 5 37 56
Christian B 8 2 3 3 36 52
Kenth 16 2 5 3 25 51
Inge 12 2 1 0 29 44

/El General

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar