lördag 28 juni 2014

Gurra smyger framåt

Många var på rätt väg men bara Gurra prickade 1-1.

  Samba     Karneval
Match 1-19 20       Grupp Totalt
Kristofer 35 1 52 88
Jocke* 30 2 52 84
Clarence* 31 2 50 83
Team Suzuki 23 1 54 78
Gurra 19 10 47 76
Thomas 34 1 41 76
Björn 20 2 47 69
Mats* 29 0 39 68
Christian S* 18 2 42 62
Jens 24 1 37 62
Bengt 21 1 39 61
Jonas 20 0 36 56
Nicklas 14 0 37 51
Christian B 8 2 36 46
Inge 12 2 29 43
Kenth 16 2 25 43
/El General

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar