Scoreboard
Res.Tips | |||||||
Match | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Lagtips | Totalt |
Clarence | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 | |
Jens | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
Team Suzuki | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
Bengt | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
Jonas | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
Björn | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
Jocke | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
Inge | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
Mats | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Gurra | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Christian S* | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Kenth | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Christian B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Nicklas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kristofer | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
/El General
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar