2-0 Holland var ospelat men gav 16 poäng totalt.
Summerar vi grupp B kan vi se att många hade Holland som etta och många hade Chile som tvåa, men bara Inge Bronner satte båda två. Det förde honom upp på pallen.
Scoreboard:
Samba | Karneval | ||||||
Match | 1-11 | 12 | B | Totalt | |||
Clarence | 22 | 0 | 5 | 27 | |||
Bengt | 13 | 3 | 5 | 21 | |||
Inge | 10 | 0 | 10 | 20 | |||
Jens | 18 | 0 | 2 | 20 | |||
Jocke | 15 | 0 | 5 | 20 | |||
Team Suzuki | 14 | 0 | 5 | 19 | |||
Björn | 12 | 0 | 5 | 17 | |||
Christian S* | 8 | 3 | 5 | 16 | |||
Jonas | 13 | 1 | 2 | 16 | |||
Mats* | 10 | 0 | 5 | 15 | |||
Gurra | 9 | 0 | 5 | 14 | |||
Kenth | 9 | 3 | 2 | 14 | |||
Thomas | 6 | 3 | 5 | 14 | |||
Kristofer | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
Nicklas | 6 | 0 | 2 | 8 | |||
Christian B | 5 | 0 | 2 | 7 |
/El General
Ujuj, från fjortonde till trettonde, bara sådär.
SvaraRaderaKenth, Gurra och Mats bör hålla koll i backspegeln.Bonuskungen har abdikerat.
Nu kommer bergsgeten...
Ujuj, i bergen kan man blåsa förbi allihop om det vill sig väl. Bergatröjan är tvättad och klar.
SvaraRadera