Tabell:
Triplechase | Kupong 10 | Totalt | |||||||
K1-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | S1-4,6 | ||||
Christian S | 46 | 2,5 | 0 | 3 | 11 | 62,5 | |||
Christian B | 44 | 1,5 | 3 | 6,5 | 55 | ||||
Jocke | 45,5 | 0 | 6 | 0 | 2,5 | 54 | |||
Sundell | 34 | 2,5 | 0 | 0 | 11,5 | 48 | |||
Matt | 41 | 0 | 1,5 | 0 | 2,5 | 45 | |||
Mats | 37 | 0 | 1,5 | 0 | 2,5 | 41 | |||
Jonas | 26,5 | 1,5 | 3 | 0 | 9 | 40 | |||
Nicklas | 25,5 | 14 | 39,5 | ||||||
Thomas | 31 | 2,5 | 0 | 3 | 3 | 39,5 | |||
Inge | 29 | 0 | 1,5 | 0 | 5 | 35,5 | |||
Jens | 27,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33,5 | |||
Clarence | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 33 | ||
Håkan | 27 | 0 | 3 | 2,5 | 32,5 | ||||
Kenth | 23 | 2,5 | 25,5 | ||||||
Kristofer | 13,5 | 1,5 | 0 | 0 | 8,5 | 23,5 | |||
478 | 7,5 | 12 | 15 | 9 | 0 | 0 | 86,5 | 608 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar