Krysset i Grekland var väntat för många, även för honom.
Tabell inkl. Kroatien vidare.
Tabell:
Triplechase | Kupong 11 | Totalt | |||||||
K1-10 | 1 | 2 | 3 | 4 | S1-4,6,7ab | ||||
Christian S | 51,5 | 0 | 3 | 15 | 69,5 | ||||
Christian B | 48,5 | 0 | 10,5 | 59 | |||||
Jocke | 51,5 | 0 | 6,5 | 58 | |||||
Sundell | 36,5 | 0 | 6 | 15,5 | 58 | ||||
Matt | 42,5 | 4 | 0 | 6,5 | 53 | ||||
Inge | 30,5 | 4 | 3 | 9 | 46,5 | ||||
Mats | 38,5 | 0 | 6,5 | 45 | |||||
Jonas | 31 | 0 | 13 | 44 | |||||
Håkan | 30 | 6 | 6,5 | 42,5 | |||||
Thomas | 36,5 | 0 | 5 | 41,5 | |||||
Clarence | 30,5 | 3 | 6,5 | 40 | |||||
Nicklas | 25,5 | 14 | 39,5 | ||||||
Jens | 30,5 | 5 | 35,5 | ||||||
Kristofer | 15 | 12,5 | 27,5 | ||||||
Kenth | 23 | 2,5 | 25,5 | ||||||
521,5 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,5 | 685 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar