Förste utmanaren Christian Bronner kontrar med att spela ut sin Dickens.
Även Jonas spelar Dickens och han fick jackpot på United som han prickade ensam. Dubbel dubbel.
Tabell:
Triplechase | Kupong 9 | Totalt | |||||||
K1-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S1-4 | ||
Christian S | 41,5 | 3 | 11 | 55,5 | |||||
Christian B | 44 | 0 | 6,5 | 50,5 | |||||
Sundell | 34 | 0 | 8,5 | 42,5 | |||||
Jocke | 39,5 | 0 | 2,5 | 42 | |||||
Matt | 39,5 | 2,5 | 42 | ||||||
Nicklas | 25,5 | 11 | 36,5 | ||||||
Mats | 31,5 | 3 | 2,5 | 37 | |||||
Clarence | 27,5 | 0 | 2,5 | 30 | |||||
Jonas | 20,5 | 0 | 6 | 9 | 35,5 | ||||
Jens | 27,5 | 0 | 27,5 | ||||||
Thomas | 27 | 0 | 27 | ||||||
Inge | 21 | 5 | 26 | ||||||
Håkan | 23 | 0 | 2,5 | 25,5 | |||||
Kenth | 23 | 2,5 | 25,5 | ||||||
Kristofer | 13,5 | 8,5 | 22 | ||||||
438,5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 525 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar