Tre pinnar var delas ut.
Tabellen inför avgörandet ser ut så här:
| Triplechase | Kupong 9 | Totalt | |||||||
| K1-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S1-4,6 | ||
| Christian S | 41,5 | 3 | 1,5 | 0 | 11 | 57 | |||
| Christian B | 44 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 50,5 | |||
| Jocke | 39,5 | 0 | 6 | 2,5 | 48 | ||||
| Sundell | 34 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 45,5 | |||
| Matt | 39,5 | 0 | 1,5 | 0 | 2,5 | 43,5 | |||
| Mats | 31,5 | 3 | 2,5 | 0 | 2,5 | 39,5 | |||
| Nicklas | 25,5 | 14 | 39,5 | ||||||
| Jonas | 20,5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 35,5 | |||
| Inge | 21 | 0 | 0 | 8 | 5 | 34 | |||
| Thomas | 27 | 0 | 2,5 | 1,5 | 3 | 34 | |||
| Jens | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,5 | |||
| Clarence | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 30 | |||
| Håkan | 23 | 0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 29,5 | |||
| Kenth | 23 | 2,5 | 25,5 | ||||||
| Kristofer | 13,5 | 8,5 | 22 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar