Årets spel tjuvstartade med Spanien - Schweiz och passande nog fick alla poäng.
Sexton deltagare till start.
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | TOTAL |
Jocke | 5 | | | | | 5 |
Kristofer | 5 | | | | | 5 |
Christian B | 3 | | | | | 3 |
Gustav | 3 | | | | | 3 |
Mats | 3 | | | | | 3 |
Christian S | 2 | | | | | 2 |
Inge | 2 | | | | | 2 |
Titti | 2 | | | | | 2 |
Clarence | 1 | | | | | 1 |
Håkan | 1 | | | | | 1 |
Jens | 1 | | | | | 1 |
Jonas | 1 | | | | | 1 |
Kenth | 1 | | | | | 1 |
Matt | 1 | | | | | 1 |
Sundell | 1 | | | | | 1 |
Thomas | 1 | | | | | 1 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar