En fjärdedel av årets spel är avklarad. Tabellen är tät. Tre man delar ledningen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | | TOTAL |
Christian S | 2 | 3 | 2 | 2 | | 9 |
Inge | 2 | 3 | 3 | 1 | | 9 |
Matt | 1 | 2 | 5 | 1 | | 9 |
Jocke | 5 | 2 | 1 | | | 8 |
Kristofer | 5 | 3 | | | | 8 |
Mats | 3 | 2 | 3 | | | 8 |
Thomas | 1 | | 5 | | | 6 |
Christian B | 3 | 2 | | | | 5 |
Gustav | 3 | | 1 | 1 | | 5 |
Håkan | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
Jonas | 1 | | 2 | 2 | | 5 |
Titti | 2 | 2 | | | | 4 |
Jens | 1 | | 1 | 1 | | 3 |
Kenth | 1 | 2 | | | | 3 |
Clarence | 1 | | | 1 | | 2 |
Sundell | 1 | | | | | 1 |
| 33 | 23 | 25 | 9 | 0 | 90 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar