2-1 i båda matcherna. Englands var ospelad men Thomas och Matt prickade Kroatien.
Fin jämn tabell där fem stycken delar ledningen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | | TOTAL |
Inge | 2 | 3 | 3 | | | 8 |
Jocke | 5 | 2 | 1 | | | 8 |
Kristofer | 5 | 3 | | | | 8 |
Mats | 3 | 2 | 3 | | | 8 |
Matt | 1 | 2 | 5 | | | 8 |
Christian S | 2 | 3 | 2 | | | 7 |
Thomas | 1 | | 5 | | | 6 |
Christian B | 3 | 2 | | | | 5 |
Håkan | 1 | 2 | 2 | | | 5 |
Gustav | 3 | | 1 | | | 4 |
Titti | 2 | 2 | | | | 4 |
Jonas | 1 | | 2 | | | 3 |
Kenth | 1 | 2 | | | | 3 |
Jens | 1 | | 1 | | | 2 |
Clarence | 1 | | | | | 1 |
Sundell | 1 | | | | | 1 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar