Strax kommer färsk poäng efter matchen i Torshavn, men först en korrigerad tabell.
Hade missat Thomas fullträff i bronsmatchen senast.
| | K6 | | | | | | | | | | | | | | |
| K1-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totalt |
Håkan | 160 | 7 | 7 | 10 | | 7 | 7 | 6 | 7 | | | 7 | 7 | | | 225 |
Jocke | 126 | 7 | 7 | 10 | | | 7 | | 7 | | 6 | 7 | | | | 177 |
Titti | 126 | 7 | | 10 | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 7 | 6 | 174 |
Kristofer | 113 | 7 | 7 | | 6 | | | | 7 | 7 | 6 | | 7 | 7 | 6 | 173 |
Gustav | 120 | 7 | | | 6 | | 7 | 6 | 7 | | 6 | 7 | | | 6 | 172 |
Sundell | 126 | 7 | | 10 | | | 7 | | 7 | | 6 | | | 7 | | 170 |
Eva | 116 | 7 | 7 | 10 | | 7 | | | 7 | | 6 | | | | 6 | 166 |
Jens | 124 | | | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | | | | | | | 6 | 166 |
Matt | 128 | 7 | 7 | | | | 7 | 6 | | | 6 | | | | | 161 |
Clarence | 111 | 7 | 7 | | | | 7 | 6 | 7 | | 6 | | | 7 | | 158 |
Jonas | 107 | | 7 | 10 | | 7 | | 6 | | | | | 7 | 7 | 6 | 157 |
Inge | 115 | 7 | | 10 | | 7 | 7 | 6 | | | | | | | | 152 |
Mats | 102 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | | 6 | 152 |
Kenth (H) | 107 | | 7 | | | | 7 | | 7 | | 6 | | | 7 | 6 | 147 |
Thomas (H) | 84 | | | 10 | | 7 | 7 | | | 7 | 6 | | | 7 | 6 | 134 |
Christian S (H) | 85 | 7 | 7 | | 6 | | | 6 | | | | | 7 | 7 | 6 | 131 |
Nicklas (H) | 76 | 7 | | | 6 | | | 6 | | 7 | 6 | | | 7 | 6 | 121 |
Christian B (H) | 106 | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | 120 |
Oscar (H) | 60 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | 74 |
| 2092 | 98 | 77 | 100 | 42 | 49 | 84 | 60 | 56 | 28 | 66 | 21 | 28 | 63 | 66 | 2930 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar