Att knallen är värdefull märks tydligt. Englands 4-0 prickades av flera men Inge Bronner vann mest och tillhör nu tätgruppen.
| | K7 | | | | | | | | | |
| K1-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | Totalt |
Håkan | 225 | 14 | 18 | 14 | | | 14 | | | | 285 |
Titti | 174 | 14 | | 14 | | | 14 | | | | 216 |
Gustav | 172 | 14 | | 14 | | | 14 | | | | 214 |
Inge | 152 | 14 | | 14 | | 18 | 14 | | | | 212 |
Sundell | 170 | 7 | 9 | 7 | | | 7 | | | | 200 |
Jocke | 177 | 7 | | 7 | | | 7 | | | | 198 |
Jens | 166 | 7 | 9 | 7 | | | 7 | | | | 196 |
Clarence | 158 | 7 | | 7 | | 9 | 7 | | | | 188 |
Eva | 166 | 7 | | 7 | | | 7 | | | | 187 |
Kristofer | 173 | | | 7 | | | 7 | | | | 187 |
Matt | 161 | | | 7 | | 9 | 7 | | | | 184 |
Mats | 152 | 7 | 9 | 7 | | | 7 | | | | 182 |
Jonas | 157 | 7 | | 7 | | | 7 | | | | 178 |
Kenth (H) | 147 | 7 | | 7 | | | 7 | | | | 168 |
Thomas (H) | 134 | 7 | | | | | 7 | | | | 148 |
Christian B (H) | 120 | 7 | | 7 | | | 7 | | | | 141 |
Christian S (H) | 131 | 7 | | | | | | | | | 138 |
Nicklas (H) | 121 | | | 7 | | | | | | | 128 |
Oscar (H) | 74 | | | | | | | | | | 74 |
| 2930 | 133 | 45 | 140 | 0 | 36 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3424 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar