1-1 var som vanligt mycket tippat och Inge Bronner knallade upp på pallen.
Vi summerar Kupong sju och konstaterar att knallarna är värdefulla.
Tre kuponger kvar.
| | K7 | | | | | | | | | |
| K1-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Totalt |
Håkan | 225 | 14 | 18 | 14 | | | 14 | 12 | | | 297 |
Gustav | 172 | 14 | | 14 | | | 14 | 12 | 12 | | 238 |
Inge | 152 | 14 | | 14 | | 18 | 14 | 12 | 12 | | 236 |
Titti | 174 | 14 | | 14 | | | 14 | | 12 | | 228 |
Sundell | 170 | 7 | 9 | 7 | | | 7 | 6 | 6 | | 212 |
Jocke | 177 | 7 | | 7 | | | 7 | 6 | | | 204 |
Jens | 166 | 7 | 9 | 7 | | | 7 | | 6 | | 202 |
Eva | 166 | 7 | | 7 | | | 7 | 6 | 6 | | 199 |
Matt | 161 | | | 7 | | 9 | 7 | 6 | 6 | | 196 |
Clarence | 158 | 7 | | 7 | | 9 | 7 | | 6 | | 194 |
Mats | 152 | 7 | 9 | 7 | | | 7 | 6 | 6 | | 194 |
Kristofer | 173 | | | 7 | | | 7 | | 6 | | 193 |
Jonas | 157 | 7 | | 7 | | | 7 | 6 | 6 | | 190 |
Kenth (H) | 147 | 7 | | 7 | | | 7 | 6 | 6 | | 180 |
Thomas (H) | 134 | 7 | | | | | 7 | | 6 | | 154 |
Christian B (H) | 120 | 7 | | 7 | | | 7 | 6 | 6 | | 153 |
Christian S (H) | 131 | 7 | | | | | | 6 | 6 | | 150 |
Nicklas (H) | 121 | | | 7 | | | | 6 | 6 | | 140 |
Oscar (H) | 74 | | | | | | | | | | 74 |
| 2930 | 133 | 45 | 140 | 0 | 36 | 140 | 96 | 114 | 0 | 3634 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar