Många var inne på svensk storseger men bara tre deltagare satte femettan.
Titti, Jens och Mats är att gratulera.
-->
| | K6 | | | | | | | | |
| K1-5 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | Lag 7 | Lag 8 | Totalt |
Håkan | 160 | 7 | 7 | 10 | | | | | | 184 |
Jocke | 126 | 7 | 7 | 10 | | | | | | 150 |
Titti | 126 | 7 | | 10 | 6 | | | | | 149 |
Sundell | 126 | 7 | | 10 | | | | | | 143 |
Matt | 128 | 7 | 7 | | | | | | | 142 |
Eva | 116 | 7 | 7 | 10 | | | | | | 140 |
Jens | 124 | | | 10 | 6 | | | | | 140 |
Gustav | 120 | 7 | | | 6 | | | | | 133 |
Kristofer | 113 | 7 | 7 | | 6 | | | | | 133 |
Inge | 115 | 7 | | 10 | | | | | | 132 |
Mats | 102 | 7 | 7 | 10 | 6 | | | | | 132 |
Clarence | 111 | 7 | 7 | | | | | | | 125 |
Jonas | 107 | | 7 | 10 | | | | | | 124 |
Kenth (H) | 107 | | 7 | | | | | | | 114 |
Christian B (H) | 106 | | | | | | | | | 106 |
Christian S | 85 | 7 | 7 | | 6 | | | | | 105 |
Thomas (H) | 84 | | | 10 | | | | | | 94 |
Nicklas (H) | 76 | 7 | | | 6 | | | | | 89 |
Oscar (H) | 60 | 7 | 7 | | | | | | | 74 |
| 2092 | 98 | 77 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409 |
PS Oscar har beslutat sig för att lämna tävlingen och fokusera på bröllop m.m.
Bra prio ändå.
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar