Ja Klopp är en personlig favorit som nu får stå som vinnare. Många hade två Liverpoolmål men bara jag och Mats satte båda resultaten. Nästa spel är EM-kval.
| | K5 | | | | | | | | |
| K1-4 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | Lag 7 | Lag 8 | Totalt |
Håkan | 117 | | 6 | 7 | | | | | | 130 |
Jocke | 92 | | 6 | 7 | 7 | | | | | 112 |
Titti | 98 | | 6 | | 7 | | | | | 111 |
Jens | 102 | | | | 7 | | | | | 109 |
Sundell | 90 | | 6 | | 7 | | | | | 103 |
Jonas | 87 | | 6 | | 7 | | | | | 100 |
Christian B (H) | 92 | | | | 7 | | | | | 99 |
Kristofer | 93 | | 6 | | | | | | | 99 |
Gustav | 85 | | 6 | | 7 | | | | | 98 |
Matt | 85 | | 6 | | 7 | | | | | 98 |
Eva | 81 | | 6 | | 7 | | | | | 94 |
Inge | 80 | | 6 | | 7 | | | | | 93 |
Kenth (H) | 79 | | 6 | | 7 | | | | | 92 |
Clarence | 81 | | | | 7 | | | | | 88 |
Mats | 60 | | 6 | 7 | 7 | | | | | 80 |
Christian S | 65 | | 6 | | 7 | | | | | 78 |
Nicklas (H) | 70 | | 6 | | | | | | | 76 |
Thomas (H) | 56 | | 6 | | 7 | | | | | 69 |
Oscar | 53 | | | | | | | | | 53 |
| 1566 | 0 | 90 | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar