Sveriges 3-0 mot Malta var väntat, hela tio deltagare prickade rätt och håvade in 15 poäng.
| | K5 | | | | | | | | |
| K1-4 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | Lag 7 | Lag 8 | Totalt |
Håkan | 117 | | 6 | 7 | | 8 | 7 | | | 145 |
Titti | 98 | | 6 | | 7 | 8 | 7 | | | 126 |
Jocke | 92 | | 6 | 7 | 7 | | 7 | | | 119 |
Sundell | 90 | | 6 | | 7 | 8 | 7 | | | 118 |
Gustav | 85 | | 6 | | 7 | 8 | 7 | | | 113 |
Matt | 85 | | 6 | | 7 | 8 | 7 | | | 113 |
Eva | 81 | | 6 | | 7 | 8 | 7 | | | 109 |
Jens | 102 | | | | 7 | | | | | 109 |
Jonas | 87 | | 6 | | 7 | | 7 | | | 107 |
Kenth (H) | 79 | | 6 | | 7 | 8 | 7 | | | 107 |
Christian B (H) | 92 | | | | 7 | | 7 | | | 106 |
Kristofer | 93 | | 6 | | | | 7 | | | 106 |
Clarence | 81 | | | | 7 | 8 | 7 | | | 103 |
Inge | 80 | | 6 | | 7 | | 7 | | | 100 |
Mats | 60 | | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | | | 95 |
Thomas (H) | 56 | | 6 | | 7 | 8 | 7 | | | 84 |
Christian S | 65 | | 6 | | 7 | | | | | 78 |
Nicklas (H) | 70 | | 6 | | | | | | | 76 |
Oscar | 53 | | | | | | | | | 53 |
| 1566 | 0 | 90 | 21 | 105 | 80 | 105 | 0 | 0 | 1967 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar