Jag och mamma hittade Tottenhams nolla men vi hade istället inte ett Ajaxmål.
Väldigt många tog lite poäng.
Tabellen nästan oförändrad inför andra semin imorgon.
| | K4 | | | | | | | | |
| K1-3 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | Lag 7 | Lag 8 | Totalt |
Håkan | 89 | | 6 | | | | | | | 95 |
Jens | 88 | | 6 | | | | | | | 94 |
Titti | 84 | 7 | | | | | | | | 91 |
Christian B (H) | 85 | | | | | | | | | 85 |
Jocke | 78 | 7 | | | | | | | | 85 |
Sundell | 77 | | 6 | | | | | | | 83 |
Gustav | 72 | | 6 | | | | | | | 78 |
Eva | 73 | | | | | | | | | 73 |
Jonas | 67 | | 6 | | | | | | | 73 |
Kenth (H) | 66 | | 6 | | | | | | | 72 |
Matt | 65 | | 6 | | | | | | | 71 |
Kristofer | 61 | | 6 | | | | | | | 67 |
Clarence | 60 | | 6 | | | | | | | 66 |
Inge | 60 | | 6 | | | | | | | 66 |
Nicklas (H) | 57 | | 6 | | | | | | | 63 |
Mats | 53 | | | | | | | | | 53 |
Oscar | 47 | | 6 | | | | | | | 53 |
Christian S | 44 | | 6 | | | | | | | 50 |
Thomas | 42 | | 6 | | | | | | | 48 |
| 1268 | 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar