Dymmelonsdagen blev riktigt svår.
Alla missade 4-3 i den helengelska kvarten, och enbart Jens förutsåg Liverpools målkalas i Portugal.
När vi andra fick nöja oss med en sexpoängare, eller rentav noll, så tog Jens Möller bonusvägen till kupongseger och andraplats i totalen.
| K1-2 | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | Lag 7 | Lag 8 | Totalt |
Håkan | 68 | 8 | 7 | 6 | | | | | | 89 |
Jens | 54 | 8 | | 6 | | 6 | 14 | | | 88 |
Christian B (H) | 66 | | 7 | 6 | | 6 | | | | 85 |
Titti | 65 | | | 6 | 7 | 6 | | | | 84 |
Jocke | 59 | | | 6 | 7 | 6 | | | | 78 |
Sundell | 58 | | | 6 | 7 | 6 | | | | 77 |
Eva | 53 | 8 | | 6 | | 6 | | | | 73 |
Gustav | 53 | | 7 | 6 | | 6 | | | | 72 |
Jonas | 53 | | 7 | | 7 | | | | | 67 |
Kenth | 45 | 8 | 7 | | | 6 | | | | 66 |
Matt | 52 | | 7 | | | 6 | | | | 65 |
Kristofer | 54 | | 7 | | | | | | | 61 |
Clarence | 39 | 8 | | | 7 | 6 | | | | 60 |
Inge | 39 | 8 | 7 | 6 | | | | | | 60 |
Nicklas (H) | 45 | | | 6 | | 6 | | | | 57 |
Mats | 46 | | 7 | | | | | | | 53 |
Oscar | 33 | | 7 | | 7 | | | | | 47 |
Christian S | 38 | | | | | 6 | | | | 44 |
Thomas | 42 | | | | | | | | | 42 |
| 962 | 48 | 70 | 60 | 42 | 72 | 14 | 0 | 0 | 1268 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar