Håkan Hertzman går på som om detta vore kortbane-VM.
Han var tillsammans med mig och Christian Bronner bäst den här gången. Vi satte alla utom Citys nolla igår.
| | Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 | Lag 5 | Lag 6 | Lag 7 | Lag 8 | Totalt |
Håkan | 23 | 6 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 68 |
Christian B | 21 | 6 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 66 |
Titti | 27 | 6 | | 7 | 7 | | 6 | 6 | 6 | 65 |
Jocke | 14 | 6 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 59 |
Sundell | 27 | 6 | | 7 | | | 6 | 6 | 6 | 58 |
Jens | 29 | 6 | | 7 | | | | 6 | 6 | 54 |
Kristofer | 21 | | 7 | 7 | 7 | | 6 | | 6 | 54 |
Eva | 21 | 6 | | 7 | 7 | | 6 | | 6 | 53 |
Gustav | 21 | 6 | | 7 | 7 | | 6 | | 6 | 53 |
Jonas | 21 | | | 7 | 7 | | 6 | 6 | 6 | 53 |
Matt | 20 | | | 7 | 7 | | 6 | 6 | 6 | 52 |
Mats | 20 | | | 7 | | 7 | 6 | | 6 | 46 |
Kenth | 20 | 6 | | | 7 | | 6 | | 6 | 45 |
Nicklas (H) | 21 | 6 | | | | | 6 | 6 | 6 | 45 |
Thomas | 29 | | | | 7 | | | 6 | | 42 |
Clarence | 20 | | | 7 | | | 6 | 6 | | 39 |
Inge | 21 | 6 | | | | | 6 | 6 | | 39 |
Christian S | 7 | 6 | | | 7 | | 6 | 6 | 6 | 38 |
Oscar | 0 | | 7 | 7 | | 7 | | 6 | 6 | 33 |
| 383 | 72 | 14 | 98 | 84 | 35 | 96 | 84 | 96 | 962 |
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar