Jag, Kenth och mamma Titti sitter med Ryssland i semi och myser.
Tyskland, Argentina, Portugal och Spanien har alla fått åka hem, tur att man inte tippat dom till semifinal...
1-1 prickades av många men Alice var ensam tjej.
Tabeller:
| Match | Lagtips | Totalt | |||||
| 1-9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Grp | ||
| Anna | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 69 | 81 |
| Titti | 22 | 1 | 0 | 10 | 2 | 44 | 79 |
| Tessan | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 51 | 77 |
| Alice | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50 | 66 |
| Isabella | 18 | 1 | 0 | 0 | 44 | 63 | |
| Lotta | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 60 |
| Eva | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 43 | 57 |
| 89 | 6 | 4 | 13 | 18 | 353 | 483 |
| Match | Lagtips | Totalt | ||||||
| 1-20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Grp | ||
| Thomas | 44 | 5 | 0 | 45 | 94 | |||
| Jens | 18 | 5 | 0 | 69 | 92 | |||
| Pera* | 26 | 2 | 4 | 56 | 88 | |||
| Gustav | 28 | 0 | 0 | 59 | 87 | |||
| Oscar* | 31 | 2 | 5 | 47 | 85 | |||
| Kristofer | 6 | 5 | 0 | 70 | 81 | |||
| Clarence | 27 | 0 | 0 | 52 | 79 | |||
| Matt | 29 | 2 | 2 | 46 | 79 | |||
| Inge* | 17 | 5 | 5 | 51 | 78 | |||
| Jocke | 25 | 0 | 2 | 51 | 78 | |||
| Kenth | 25 | 0 | 5 | 42 | 72 | |||
| Jonas | 16 | 5 | 0 | 48 | 69 | |||
| Christian S* | 24 | 0 | 0 | 44 | 68 | |||
| Mats | 20 | 0 | 0 | 46 | 66 | |||
| Nicklas* | 17 | 2 | 5 | 38 | 62 | |||
| Christian B | 32 | 0 | 0 | 27 | 59 | |||
| Håkan | 19 | 0 | 0 | 37 | 56 | |||
| 404 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 828 | 1293 |
Nu Kroatien - Danmark.
Jag tippar 1-0
/Generalen
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar